엠씨넥스는 이사회 중심 책임 경영으로 투명경영을 실천합니다.
전문분야와 역량이 균형과 조화를 이루도록 이사회를 구성하여, 효율적이고
전략적인 의사결정을 돕고 있습니다.
일자 | 주요의안 | 가결여부 | 참여인원 |
---|---|---|---|
2023-01-06 | 자기주식 취득의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
2023-02-06 | 제19기 결산 재무재표(별도) 확정의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
2023-02-06 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
2023-02-21 | 제19기 결산 재무제표(연결) 확정의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
2023-02-21 | 제19기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
2023-12-15 | 제20기 현금 배당을 위한 주주명부폐쇄 기준일 결정의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
2023-12-15 | 제20기 현금 배당의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
일자 | 주요의안 | 가결여부 | 참여인원 |
---|---|---|---|
2022-01-29 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
2022-02-07 | 제18기 결산 재무제표(별도) 확정의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
2022-02-19 | 제18기 결산 재무제표(연결) 확정의건 | 가결 | 6/3(100%) |
2022-02-25 | 제18기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
2022-03-23 | 본점 이전의 건 | 가결 | 4/1(67%) |
2022-07-05 | 금전신탁 계약에 의한 자기주식 취득의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
일자 | 주요의안 | 가결여부 | 참여인원 |
---|---|---|---|
2021-01-28 | 상장 주선인 선정 결의 건 | 가결 | 3/1(100%) |
2021-01-29 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 3/1(100%) |
2021-02-01 | 제17기 결산 재무제표(별도) 확정의건 | 가결 | 3/1(100%) |
2021-02-19 | 제17기 결산 재무제표(연결) 확정의건 | 가결 | 3/1(100%) |
2021-03-09 | 제17기 정기주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건 | 가결 | 3/1(100%) |
2021-03-23 | 대표이사 민동욱 선임의건 | 가결 | 6/3(100%) |
2021-05-10 | 주식매수 선택권 부여 취소의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
2021-05-10 | 자기주식 처분 결정의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
2021-06-30 | 코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 상장 결의의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
2021-08-23 | 베트남 자회사 VNA 법인 증자 참여의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
2021-09-01 | (주)템퍼스 전략적 투자 승인의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
2021-10-15 | 유형자산(보동산, 송도 사옥)취득 승인의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
2021-11-30 | 자회사 엠씨넥스에프앤비 설립의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
2021-12-14 | 제19기 배당금 지급의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
일자 | 주요의안 | 가결여부 | 참여인원 |
---|---|---|---|
2020-02-03 | 내부회계 관리제도 승인 이사회 | 가결 | 3/1(100%) |
2020-02-07 | 제16기 결산 재무제표(별도) 확정의 건 | 가결 | 3/1(100%) |
2020-02-12 | 제16기 결산 재무제표(연결) 확정의 건 | 가결 | 3/1(100%) |
2020-03-03 | 제16기 정기주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건 | 가결 | 3/1(100%) |
2020-04-24 | 한국수출입은행 수출성장자금 대출의 건 | 가결 | 3/1(100%) |
2020-11-18 | 엠시넥스 VINA법인 증자 참여 승인의 건 | 가결 | 3/1(100%) |
일자 | 주요의안 | 가결여부 | 참여인원 |
---|---|---|---|
2019-02-01 | 내부회계 관리제도 승인 이사회 | 가결 | 4/1(100%) |
2019-02-19 | 제15기 결산 재무제표(연결/별도) 확정의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2019-02-28 | 제15기 정기주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2019-03-05 | 제15기 정기주주총회 전자투표 채택의 건 | 가결 | 3/1(100%) |
2019-05-10 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2019-06-10 | 엠씨넥스 VINA 증자 참여 승인의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2019-06-14 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2019-09-30 | MCNEX VINA 채무보증 연장의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
일자 | 주요의안 | 가결여부 | 참여인원 |
---|---|---|---|
2018-01-31 | 내부회계 관리제도 승인 이사회 | 가결 | 3/1(75%) |
2018-02-05 | 제14기 결산 재무제표(연결/별도) 확정의 건 | 가결 | 3/1(75%) |
2018-02-28 | 제14기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 가결 | 3/1(75%) |
2018-03-06 | 제14기 정기주주총회 전자투표 채택의 건 | 가결 | 3/1(75%) |
2018-03-23 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2018-07-04 | 제2회차 전환사채 중도상환청구권(Call Option) 부여 및 청구의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2018-07-23 | 제3회차 전환사채 중도상환청구권(Call Option) 부여 및 청구의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2018-10-10 | 주식발행초과금 자본전입(무상증자)의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2018-10-29 | 엠시넥스 VINA법인 증자 참여 승인의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2018-11-19 | 금전신탁 계약에 의한 자기주식 취득의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
일자 | 주요의안 | 가결여부 | 참여인원 |
---|---|---|---|
2017-01-27 | 상장 주선인 선정 결의 건 2017 | 가결 | 4/1(100%) |
2017-01-31 | 엠씨넥스 미국 법인 출자(증자)의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2017-01-31 | 발행된 전환사채 경정의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2017-02-03 | 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2017-02-09 | 1) 제13기 결산 재무제표(연결/별도) 확정의 건 | 가결 | 4/13(100%) |
2017-02-09 | 2) 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2017-02-28 | 제13기 정기주주총회 소집결의의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2017-03-02 | 엠씨넥스 미국 법인 출자(증자)의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2017-03-20 | 당사 출자법인 맥아다스 유상증자의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2017-04-26 | 시설대어(리스)계약 체결의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2017-06-26 | 자기주식처분의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2017-09-14 | 내부정보관리규정 개정의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2017-09-29 | MCNEX VINA 연대보증에 관한 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2017-11-02 | 당사출자법인 맥아다스 유상증자의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2017-11-06 | 타법인 지분취득 결정의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2017-11-17 | 임시주주총회 개최의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2017-12-11 | 상환전환우선주 발행의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2017-12-26 | 상환전환주 발행 진행의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
일자 | 주요의안 | 가결여부 | 참여인원 |
---|---|---|---|
2016-01-15 | 엠씨넥스 미국법인 설립의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2016-02-11 | 1)제 12기 결산 재무재표(연결/개별) 확정의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2016-02-11 | 2) 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2016-02-26 | 1)제 12기 정기주주총회 소집 이사회 결의 | 가결 | 4/1(100%) |
2016-02-26 | 2)제 12기 현금 배당의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2016-09-27 | 베트남법인 수출입은행 대출 USD 5,000,000 연대보증의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2016-11-14 | 엠씨넥스 연구소기럽 설립 승인의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
일자 | 주요의안 | 가결여부 | 참여인원 |
---|---|---|---|
2015-02-09 | 1)제 11기 결산 재무제표(연결/개별) 확정의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2015-02-09 | 2)내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2015-03-02 | 제11기 정기 주주총회 전자투표 채택의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2015-03-25 | 제11기 정기 주주총회 의사록 | 가결 | 4/1(100%) |
2015-03-25 | 대표이사 재선임의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2015-04-06 | 1)베라시스에 대한 투자계약 승인의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2015-04-06 | 2)베라시스에 대한 대여계약 승인의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2015-05-18 | 자기주식 처분의 건_63,000주 | 가결 | 3/0(75%) |
2015-05-20 | 정보통신공사업 관련 자산 설정의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2015-06-12 | 엠씨넥스 베트남법인에 대한 추가 현금출자 승인의 건_250만불 | 가결 | 3/0(75%) |
2015-06-15 | 주식발행초과금의 자본 전입(무상증자)의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2015-06-15 | 무상증자로 인한 주식명의개서 정지 기간 확정의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2015-07-13 | 엠씨넥스 베트남법인에 대한 추가 현금출자 승인의 건_250만불 | 가결 | 4/1(100%) |
2015-07-27 | 타법인 지분 출자 결정의 건_(주)IreTech | 가결 | 3/0(75%) |
2015-07-27 | (주)IreTech과의 홍채인식 소프트웨어 라이선스 계약의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2015-07-29 | 거래개설 신청의 건_SK텔레콤(주) | 가결 | 3/0(75%) |
2015-08-21 | 금전신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건_40억원 | 가결 | 3/0(75%) |
2015-11-06 | 엠씨넥스 베트남법인에 대한 추가 현금출자 승인의 건_300만불 | 가결 | 4/1(100%) |
2015-11-16 | 엠씨넥스 VINA 법인 증자 참여 승인의 건_700만불 | 가결 | 4/1(100%) |
2015-12-03 | 엠씨넥스 베트남법인에 대한 추가 현금출자 승인의 건_200만불 | 가결 | 4/1(100%) |
일자 | 주요의안 | 가결여부 | 참여인원 |
---|---|---|---|
2014-01-03 | 1)엠씨넥스 베트남_시설대여계약 입보 철회에 관한 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2014-01-03 | 2)엠씨넥스 베트남_시설대여계약 입보에 관한 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2014-01-03 | 추출팩토링거래(수출채권 매입한도 설정)의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2014-01-22 | 엠시넥스 베트남_설비자금 추가 승인의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2014-02-17 | 엠씨넥스 베트남_시설대여계약에 대한 당사 보증의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2014-02-19 | 1)제 10기 결산 재무제표(연계/개별) 확정의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2014-02-19 | 2)내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2014-02-27 | 1)제 10기 정기주주총회 소집 이사회 결의 | 가결 | 4/1(100%) |
2014-02-27 | 2)제 10기 현금 배당의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2014-04-29 | 시설대여(리스)계약 입보에 관한 건_KEXIM VIETNAM LEASING CO.,LTD | 가결 | 4/1(100%) |
2014-09-12 | 엠씨넥스베트남_사업자금대출 연대보증의 건_신한은행 | 가결 | 4/1(100%) |
2014-09-29 | 엠씨넥스베트남_사업자금대출 연대보증의 건_신한은행 | 가결 | 4/1(100%) |
2014-10-21 | 한국수출입은행 히든챔피언 크레딧라인 한도 설정에 관한 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2014-12-30 | 엠씨넥스(상해)유한공사 차입에 관한 연대보증 연장의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
일자 | 주요의안 | 가결여부 | 참여인원 |
---|---|---|---|
2013-01-09 | 수출팩토링거래(수출채권 매입한도설정)의 건_한국수출입은행 | 가결 | 4/1(100%) |
2013-01-25 | 엠씨넥스VINA 법인 설립을 위한 자문용역 체결의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2013-02-08 | 중소기업은행 외화회전대출 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2013-02-20 | 1)제9기 결산 재무제표 확정의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2013-02-20 | 2) 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2013-02-20 | 3) 제 9기 현금 배당의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2013-02-22 | 엠씨넥스 VINA 법인 신규 설립 및 투자 승인의 건_천만불 | 가결 | 3/0(75%) |
2013-02-28 | 9기 정기주주총회 소집 이사회 결의 | 가결 | 3/0(75%) |
2013-03-21 | 포괄여신한도금액 증액의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2013-04-26 | 엠씨넥스(상해)유한공사 리스계약에 따른 연대보증의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2013-06-12 | 시설대여(리스)계약 입보에 관한 건(오릭스) | 가결 | 3/0(75%) |
2013-07-08 | 당사 관세 추징금 납부의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2013-08-05 | 엠씨넥스 베트남_시설대여계약 조증의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
2013-09-03 | 엠씨넥스 베트남 법인 설비자금 추가 승인의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
2013-09-27 | 엠씨넥스 베트남 사업자금대출에 대한 연대보증의 건(수출입은행) | 가결 | 4/1(100%) |
2013-12-12 | 엠씨넥스 베트남 사업자금대출에 대한 연대 보증의 건(기업은행) | 가결 | 3/0(75%) |
2013-12-30 | 엠씨넥스(상해)유한공사 리스계약에 따른 연대보증 연장의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
끊임없는 기술 개발을 통한 혁신과 도전으로 더 넓은 세상을 향해 나아가겠습니다.
The invisible core technology of MCNEX is unseen but to turn everyone's imagination into reality,
is always closed to our life every time and everywhere.
MULTIMEDIA CORE OF THE NEXT... MCNEX
문의사항에 대하여 조속히 검토하여 회신드리겠습니다.
문의하기