Together with our employees and partners with one heart and a common will, we vow to devote ourselves to increasing company and shareholder value.
Together with our employees and partners with one heart and a common will,
we vow to devote ourselves to increasing company and shareholder value.
GROW TOGETHER
We are growing together with all stakeholders through transparent business practices.
제 16 기 결 산 공 고 | ||||
재 무 상 태 표 | ||||
[제 16기 재무상태표] | [제 16기 연결재무상태표] | |||
2019년 12월 31일 현재 | (단위 : 원) | 2019년 12월 31일 현재 | (단위 : 원) | |
주식회사 엠씨넥스 | 주식회사 엠씨넥스와 그 종속기업 | |||
과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 | |
자 산 | 자 산 | |||
Ⅰ.비유동자산 | 114,306,529,599 | Ⅰ.비유동자산 | 241,328,607,673 | |
장기투자자산 | 2,729,535,149 | 장기투자자산 | 2,729,535,149 | |
종속기업투자 | 75,824,769,555 | 유형자산 | 221,901,284,173 | |
유형자산 | 24,834,583,778 | 무형자산 | 3,957,915,214 | |
무형자산 | 3,741,704,710 | 투자부동산 | 3,900,838,304 | |
투자부동산 | 3,900,838,304 | 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 5,692,618,259 | |
장기매출채권 및 기타비유동채권 | 126,597,282 | 기타비유동금융자산 | 30,000,000 | |
기타비유동금융자산 | 30,000,000 | 이연법인세자산 | 3,116,416,574 | |
이연법인세자산 | 3,118,500,821 | |||
Ⅱ.유동자산 | 353,381,574,827 | Ⅱ.유동자산 | 235,252,265,862 | |
재고자산 | 21,379,239,961 | 재고자산 | 77,494,333,825 | |
매출채권 및 기타유동채권 | 317,394,930,549 | 매출채권 및 기타유동채권 | 98,080,131,749 | |
단기투자자산 | 10,123,413,975 | 단기투자자산 | 10,123,413,975 | |
기타유동금융자산 | 1,135,077,914 | 기타유동금융자산 | 1,135,077,914 | |
현금및현금성자산 | 3,348,912,428 | 현금및현금성자산 | 48,419,308,399 | |
자 산 총 계 | 467,688,104,426 | 자 산 총 계 | 476,580,873,535 | |
자 본 및 부 채 | 자 본 및 부 채 | |||
자 본 | 자 본 | |||
Ⅰ. 지배기업 소유지분 | 224,567,081,980 | |||
자본금 | 8,931,741,000 | 자본금 | 8,931,741,000 | |
주식발행초과금 | 50,232,484,132 | 주식발행초과금 | 50,232,484,132 | |
기타자본 | -268,913,048 | 기타자본 | -268,913,048 | |
기타포괄손익누계액 | 105,770,781 | 기타포괄누계액 | -774,333,149 | |
이익잉여금 | 211,568,133,764 | 이익잉여금 | 166,446,103,045 | |
Ⅱ.비지배지분 | 0 | |||
자 본 총 계 | 270,569,216,629 | 자 본 총 계 | 224,567,081,980 | |
부 채 | 부 채 | |||
Ⅰ.비유동부채 | 1,721,750,265 | Ⅰ.비유동부채 | 7,202,933,609 | |
퇴직급여부채 | 1,033,123,642 | 장기차입금 | 4,716,562,500 | |
기타비유동금융부채 | 443,474,718 | 퇴직급여부채 | 1,033,123,642 | |
기타비유동부채 | 245,151,905 | 기타비유동금융부채 | 1,208,095,562 | |
기타비유동부채 | 245,151,905 | |||
Ⅱ.유동부채 | 195,397,137,532 | Ⅱ.유동부채 | 244,810,857,946 | |
매입채무 및 기타유동채무 | 125,836,556,476 | 매입채무 및 기타유동채무 | 133,591,811,966 | |
단기차입금 | 51,565,835,949 | 유동성장기차입금 | 25,488,937,500 | |
당기법인세부채 | 31,987,491,475 | 단기차입금 | 51,565,835,949 | |
판매보증충당부채 | 1,911,869,357 | 당기법인세부채 | 31,987,491,475 | |
기타유동금융부채 | 43,104,083 | 판매보증충당부채 | 1,911,869,357 | |
기타유동금융부채 | 264,911,699 | |||
부 채 총 계 | 197,118,887,797 | 부 채 총 계 | 252,013,791,555 | |
자 본 및 부 채 총 계 | 467,688,104,426 | 자 본 및 부 채 총 계 | 476,580,873,535 | |
㈜엠씨넥스 | ||||
대표이사 민 동 욱 | ||||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 16 기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택 국제회계처리기준에 따라 작성되었습니다. | ||||
삼정회계법인 대표이사 김 교 태 |
MCNEX who leads change of future will take a big step to the world with continuous innovative technology.
The invisible core technology of MCNEX is unseen but to turn everyone's imagination into reality,
is always closed to our life every time and everywhere.
MULTIMEDIA CORE OF THE NEXT... MCNEX
We will review and respond to inquiries as quickly as possible.
Contact UsMCNEX TOWER. 13-39, Songdogwahak-ro 16beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea
T. +82. 2. 2025. 3600 F. +82. 2. 2025. 3610
COPYRIGHT © MCNEX CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED